●外来診療担当表
●休診・代診のお知らせ
外来診療担当表
休診・代診のお知らせ ※最終更新日:3月4日
| 日付 | 診療科目 | 休診医師 | 代診医師 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
| 外科 | 鎌田 | なし | |
| 3月9日(月) | 循環器内科 | 木村 | なし |
| 3月10日(火) | 泌尿器科 | 一柳 | なし |
| 3月11日(水) | 循環器内科 | 木村 | なし |
| 3月13日(金) | 脳神経外科 | 木下 | なし |
| 3月17日(火) | 循環器内科 | 伊藤 | なし |
| 3月19日(木) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
| 循環器内科 | 伊藤 | なし | |
| 3月23日(月) | 消化器内科 | 飯塚(和) | なし |
| 3月24日(火) | 循環器内科 | 伊藤 | なし |
| 眼科 | 竹内 | なし | |
| 3月26日(木) | 循環器内科 | 伊藤 | なし |
| 血管外科 | 光岡 | なし | |
| 3月27日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
| 3月30日(月) | 腎臓内科 | 境 | なし |
| 3月31日(火) | 循環器内科 | 伊藤 | なし |
| 腎臓内科 | 坂口 | なし | |
| 皮膚科 | 非常勤医師 | なし |
| その他変更のご案内 |
|---|
| 〇現在変更はございません。 |
※上記以外にもやむを得ない事情により突発的な休診となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
