●外来診療担当表
●休診・代診のお知らせ
外来診療担当表
休診・代診のお知らせ ※最終更新日:2月16日
| 日付 | 診療科目 | 休診医師 | 代診医師 |
|---|---|---|---|
| 2月2日(火) | 血管外科 | 光岡 | なし |
| 2月5日(木) | |||
| 2月6日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
| 2月7日(土) | 泌尿器科 | 一柳 | なし |
| 2月10日(火) | 整形外科 | 鈴木(大) | なし |
| 2月13日(金) | 外科 | 桑原 | なし |
| 2月14日(土) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
| 婦人科 | 若菜 | 廣瀬 | |
| 2月21日(土) | 外科 | 中村 | なし |
| 2月28日(土) | 皮膚科 | 非常勤医師 | なし |
| その他変更のご案内 |
|---|
| 〇現在変更はございません。 |
※上記以外にもやむを得ない事情により突発的な休診となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
