●外来診療担当表
●休診・代診のお知らせ
外来診療担当表
休診・代診のお知らせ ※最終更新日:7月1日
| 日付 | 診療科目 | 休診医師 | 代診医師 |
|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 外科 | 桑原 | なし |
| 7月3日(金) | 外科 | 桑原 | なし |
| 7月10日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
| 7月13日(月) | 整形外科 | 後藤 | なし |
| 7月14日(火) | 眼科 | 竹内 | なし |
| 7月16日(木) | 整形外科 | 後藤 | なし |
| 7月17日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
| 7月18日(土) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
| 7月21日(火) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
| 婦人科 | 尾﨑 | なし | |
| 7月23日(木) | 循環器内科 | 中村(浩) | なし |
| 河村 | なし | ||
| 7月24日(金) | 循環器内科 | 中村(浩) | なし |
| 本田 | なし | ||
| 7月25日(土) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
| 7月30日(木) | 腎臓内科 | 當間 | なし |
| 7月31日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
| その他変更のご案内 |
|---|
| 〇現在変更はございません。 |
※上記以外にもやむを得ない事情により突発的な休診となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
