●外来診療担当表
●休診・代診のお知らせ
外来診療担当表
休診・代診のお知らせ ※最終更新日:4月1日
日付 | 診療科目 | 休診医師 | 代診医師 |
---|---|---|---|
4月1日(火) | 神経内科 | 村松 | なし |
4月2日(水) | 皮膚科 | 高山 | なし |
4月4日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
4月7日(月) | 眼科 | 相馬 | なし |
4月8日(火) | 泌尿器科 | 一柳 | なし |
4月10日(木) | 外科 | 桑原 | なし |
4月11日(金) | 外科 | 桑原 | なし |
外科 | 小川 | なし | |
4月15日(火) | 整形外科 | 王 | 杉浦 |
4月19日(土) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
4月24日(木) | |||
4月26日(土) |
その他変更のご案内 |
---|
〇現在変更はございません。 |
※上記以外にもやむを得ない事情により突発的な休診となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。